每日更新 · 权威数据 · 快速查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 12-20 | 42,567,891 |
| 2024349 | 7 2 1 | 12-19 | 41,234,567 |
| 2024348 | 5 8 4 | 12-18 | 39,876,543 |
| 2024347 | 0 3 7 | 12-17 | 38,543,210 |
| 2024346 | 9 1 6 | 12-16 | 37,654,321 |
| 2024345 | 2 5 8 | 12-15 | 36,789,012 |
| 2024344 | 4 0 3 | 12-14 | 35,432,109 |
| 2024343 | 6 7 2 | 12-13 | 34,567,890 |
| 2024342 | 1 9 5 | 12-12 | 33,210,987 |
| 2024341 | 8 4 0 | 12-11 | 32,109,876 |
近30期百位号码分布
近30期十位号码分布
近30期个位号码分布
近期和值变化趋势
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。
按位数顺序投注,奖金1040元
两个号码相同,奖金346元
三个号码各不同,奖金173元
投注三个数字之和
全年销售额同比增长12.5%
预计奖金总额达5000万元
直选100倍投注中得百万奖金
新增多种投注方式即将上线